kam dál: Požární sport | 2010
V sobotu 25. 9. 2010 proběhlo v Pňově Poslední sání = poslední soutěž Polabské ligy, pro nás zpestření před posledním kolem Podlipanské ligy v Kostelci n/Č. lesy, na které zavítáme příští týden.
Na závod jsme odjížděli s nepříliš dobrým pocitem na dosažení dobrého výsledku. Samozřejmě jsme si věřili, ale včerejší tréning nám moc sebevědomí nepřidal viz. Jak Honzík a Eliška sportovali. Z důvodu zmíněného zranění nám na pozici rozdělovače scházel kůň. Přímo na místě jsme sehnali záskok od místního SDH (již s námi běžel na lize v Přehvozdí). Směřuje mu dík za předvedený výkon.
A nyní k výkonům: oba pokusy vypadaly velice dobře ... Čas prvního se bohužel zasekl na levém proudu, když voda byla na místě dříve než závodník (zamotané vedení C). V pokusu č. 2 jsme si ale chuť napravili. Voda naražená, mašina nastartovaná, předek běží, mašina tlačí, předek stále běží, hadice lítají, levý útok za minutu 12 nasazuje proudnici a oba následně sestřelují terče. Časomíra se zastavila na honotě 22.25s. Nový rekord našeho týmu (spíše se nám konečně podařilo zaběhnout solidní čas s novou stříkačkou). Všichni cítili, že máme rezervy a proto je potřeba pilovat techniku a sladit výkon mašiny s výkonem závodníků.
Spokojení jsme si odváželi diplom za 8.-9. místo (Mančice A měly totožný čas) z 34 účastníků.
Suprovou třešničkou na dortu byl výkon SDH Pňov, když časem 20.09s dnešní závod zvítězil a tak řádně oslavil 100 let od svého založení.
Celý den probíhal za velice hojné účasti velice organizovně (připraveny ukázky HZS + místních kynologů) a v přátelském duchu.
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Pňov |
20.09 | 34.62 |
2. | Písková Lhota | 20.36 | 21.48 |
3. | Libice nad Cidlinou A |
21.34 | 21.43 |
4. - 5. |
Červený Hrádek A | 21.38 | 21.57 |
4. - 5. | Červený Hrádek B |
21.62 | 21.38 |
6. | Bulánka |
D | 21.87 |
7. | Horní Měcholupy | D | 22.13 |
8. - 9. |
Ratenice |
28.85 | 22.25 |
8. - 9. | Mančice A | 22.64 | 22.25 |
10. | Mančice B | D | 22.76 |
11. | Úmyslovice |
D | 22.98 |
12. | Drahobudice | 37.93 | 23.44 |
13. | Břežany II. | 25.10 | 38.58 |
14. | Vestec | 25.59 | 25.15 |
15. | Poříčany | 26.96 | 25.60 |
16. | Přerov nad Labem | 30.71 | 26.73 |
17. | Bříství |
35.70 | 27.09 |
18. | Pátek A | 27.31 | 28.71 |
19. | Horní Krůty A | 30.76 | 27.49 |
20. | Horní Krůty B | 28.06 | 27.59 |
21. | Kostelec n/Č. lesy | 44.60 | 27.65 |
22. | Velenka | 28.07 | 40.48 |
23. | Kluk | 28.86 | 32.50 |
24. | Kánín | 43.17 | 30.99 |
25. | Opolánky | 33.23 | 31.56 |
26. | Klipec |
44.99 | 32.21 |
27. | Křinec |
33.98 | 48.06 |
28. | Podolánka |
34.62 | 39.04 |
29. | Velké Zboží |
34.84 | 36.17 |
30. | Hořátev |
36.63 | 39.77 |
31. | Libice nad Cidlinou B |
D | 37.34 |
32. | Polabec |
D | 41.31 |
33. | Kovanice |
41.88 | D |
34. | Pátek B |
D | 57.54 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka | 22.08 | 22.40 |
2. | Kostelec n/Č. lesy | 22.10 | 23.77 |
3. | Břežany II. |
53.53 | 23.03 |
4. | Drahobudice | 25.15 | 23.50 |
5. | Poříčany | 24.51 | 24.89 |
6. | Bříství |
62.63 | 24.71 |
7. | Libice nad Cidlinou | 25.20 | 31.36 |
8. | Dymokury |
38.83 | 27.98 |
9. | Kovanice |
38.84 | 28.67 |
10. | Hořátev | 43.87 | 29.99 |
11. | Budiměřice |
30.12 | 32.32 |
12. | Křinec B |
38.99 | 31.13 |
13. | Vestec |
32.46 | 31.63 |
14. | Červený Hrádek |
D | 33.34 |
15. | Pňov |
36.19 | 42.11 |
16. | Křinec A |
39.11 | 36.94 |
17. | Podolánka |
67.77 | 45.44 |
18. | Velenka |
D | 50.04 |
Další porci fotografií naleznete zde.
text: Honza
foto: Alice, Honza, Mack
video: Alice
videonahrávky:
fotografie: