kam dál: Požární sport | 2009
Dne 10.10. 2009 se konalo poslední kolo Podlipanské ligy. V Kostelci nad Černými lesy na nás čekala novinka v podobě tří plat. Celé závody tak probíhaly svižně a organozovaně. Na začátku souteže nás potěšila starostka města když řekla, že hasiči jsou nejlepší ... a má pravdu :-).
Družstvo mužů vyrazilo, aby dokončilo stíhající jízdu na celkové umístění, která započala na soutěži v Přehvozdí. Se svými výkony jsme byli spokojeni, ovšem se nám nepodařilo překonat naše největší konkurenty na celkové umístění. Z Kostelce jsme si tak odváželi 6. místo.
Družstvo žen už bohužel svojí reputaci napravit nemohlo. I přes to přijely ženy do Kostelce, aby se v nové sestavě pokusily dosáhnout co nejlepšího výsledku. Pozměněný team v prvním útoku ukázal, že se máme příští rok na co těšit. Dnešní umístění 4. místo.
Fotografie z pokusů mužů se nám opět nepodařilo zachytit :-(. Pokud nás někdo fotografoval, budeme jedině rádi, když se k nám snímky nebo video dostanou.
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka |
21.36 | 22.55 |
2. | Mančice B |
24.19 | 22.99 |
3. | Klučov |
26.61 |
23.89 |
4. | Vrbčany |
28.15 | 24.59 |
5. | Mančice A | D | 24.78 |
6. | Ratenice |
27.87 | 26.45 |
7. | Břežany II. |
D |
26.67 |
8. | Drahobudice | 36.90 | 28.19 |
9. | Tismice | 34.59 | 28.82 |
10. | Kostelec n/Č. lesy | D | 30.14 |
11. | Rostoklaty | 30.19 | 32.19 |
12. | Poříčany | 30.20 | 30.72 |
13. | Řehenice | 31.30 | 30.89 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Kostelec n/Č. lesy | D | 23.79 |
2. | Bulánka |
24.74 | 28.16 |
3. | Poříčany | 25.28 | 28.69 |
4. | Klučov | 31.29 | 28.31 |
5. | Ratenice | 30.80 | 39.99 |
6. | Rostoklaty | 51.21 | 31.55 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Kostelec n/Č. Lesy A | 15.53 | D |
2. | Klučov A |
18.03 | 23.53 |
3. | Břežany II. | 20.78 | 18.22 |
4. | Tismice |
25.25 | 19.69 |
5. | Přehvozdí |
34.00 | 20.00 |
6. | Bulánka A | 27.65 | 22.84 |
7. | Cerhenice A |
24.85 | 54.63 |
8. | Poříčany | 40.66 | 25.41 |
9. | Dobré Pole | 32.22 | 27.56 |
10. | Kostelec n/Č. Lesy C |
29.22 | 29.43 |
11. | Tuchoraz | 30.72 | 29.53 |
12. | Bulánka B | 30.19 | 29.68 |
13. | Kostelec n/Č. Lesy B |
D | 30.91 |
14. | Klučov B | 36.82 | 32.62 |
15. | Cerhenice B | 38.12 | 57.90 |
text: Honza
foto: Kasíno, Lenka, Honza