kam dál: Požární sport | 2009
4. kolo Podlipanské ligy, okrsková soutěž a 110. výročí SDH se konalo 27. 6. 2009 v Přehvozdí. Tým mužů vyrazil pouze v šesti a tak jsme si museli zapůjčit jednoho proudaře od SDH Bulánka, kterému tímto děkujeme. První útok - výborně natažené vedení i naražení vody, ovšem po vytažení savce z kádě, koš nikde :-), čili D. Druhý útok - do druhého útoku jsme proto dali vše. A vyplatilo se. Konečně se nám podařilo zúročit to, co předvádíme na trénincích, vše perfektní, výsledný čas 25.29s. Né nadarmo je Blue Danger Blue Danger 8-). Družstvo našich žen vyrazilo pouze v 5ti a tak si přímo na místě půjčily spojařku savců od SDH Bulánka a mladého hasiče od SDH Tuchoraz. I jim patří dík za záskok. Oba útoky lze shrnout shodně - žádné větší zaváhání, ba naopak, vše klapalo, jak mělo. Závody v Přehvozdí patřily mezi naše nejúspěšnější a proto jsme si je patřičně užívali. Věříme, že nás úspěchy neopustí a výkony minimálně zopakujeme 29. srpna na noční soutěži v Tuchorazi.
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka |
21.28 | 22.13 |
2. | Mančice A |
23.97 | 22.83 |
3. | Mančice B | 22.44 |
23.89 |
4. | Ratenice |
D | 25.29 |
5. | Vrbčany | 26.26 | 26.56 |
6. | Kostelec n/Č. lesy | 27.40 | 34.32 |
7. | Břežany II. | 28.39 (+1) |
D |
8. | Poříčany | D | 34.68 |
9. | Tismice | D | 37.16 |
10. | Tuchoraz | 47.60 | 39.54 |
11. | Přehvozdí | 53.34 | 39.69 |
12. | Rostoklaty | 40.49 | 42.65 |
13. | Mrzky | D | 50.88 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka | 24.84 | D |
2. | Kostelec n/Č. lesy | 24.93 | 26.11 |
3. | Poříčany | 28.63 | 50.18 |
4. | Ratenice | 30.79 | 29.66 |
5. | Rostoklaty | 41.63 | 34.14 |
6. | Přehvozdí | 40.69 | D |
7. | Tuchoraz | 55.91 | 43.42 |
8. | Tismice | 46.39 | D |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Kostelec n/Č. Lesy A | 21.13 | 18.07 |
2. | Břežany II. | 20.04 | 19.15 |
3. | Poříčany | 22.96 | 21.47 |
4. | Kostelec n/Č. Lesy B | 28.50 | 21.87 |
5. | Bulánka B | 29.62 | 23.62 |
6. | Přehvozdí | 24.71 | 27.06 |
7. | Bulánka A | 29.47 | 25.85 |
8. | Tuchoraz | 41.59 | 28.82 |
9. | Tismice | 29.60 | 34.69 |
text: Honza
foto: Eliška, Kasíno