kam dál: Požární sport | 2007
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Církvice | 22.22 | D |
2. | Mančice | 26.47 | 23.50 |
3. | Vrbčany | 24.55 | 25.70 |
4. | Břežany II. A | 27.09 | D |
5. | Břežany II. B | 28.87 | 34.74 |
6. | Bulánka | D | 33.02 |
7. | Tuchoraz | 42.44 | D |
8. | Tismice | 57.09 | 44.10 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka | 24.91 | 29.12 |
2. | Břežany II | 34.19 | 40.20 |
3. | Tuchoraz | 89.18 | 37.66 |
4. | Ratenice | 41.00 | 65.60 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Kostelec n/Č. lesy | 18.56 | 17.27 |
2. | Poříčany | 33.53 | 25.56 |
3. | Břežany II. | 26.97 | 35.81 |
4. | Tismice | 27.12 | 27.12 |
5. | Přehvozdí | D | 39.50 |
6. | Tuchoraz | D | 47.91 |
text: Honza
foto: Honza