kam dál: Požární sport | 2010
Zástupci našeho sboru se letos této atraktivní soutěže zúčastnit nemohli.
Kolínský deník - Dobrovolní hasiči se utkali v nočním požárním útoku
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Drahobudice |
24.29 | 24.18 |
2. | Řehenice |
24.46 | 37.48 |
3. | Kostelec n/Č. lesy A |
25.59 |
D |
4. | Vrbčany |
28.15 | 26.18 |
5. | Rostoklaty |
28.84 | 26.41 |
6.-7. | Mančice A |
27.39 | D |
6-.7. | Mančice B | 27.39 |
D |
8. | Poříčany | 28.63 | 34.49 |
9. | Horní Měcholupy | 49.59 | 30.32 |
10. | Kostelec n/Č. lesy B | D | 34.77 |
11. | Přehvozdí |
65.19 |
37.48 |
12. | Břežany II. |
41.90 |
53.13 |
13. | Tuchoraz |
56.43 |
54.57 |
14. | Bulánka |
D |
D |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Kostelec n/Č. lesy | 23.32 | D |
2. | Drahobudice |
25.65 |
25.29 |
3. | Rostoklaty |
28.96 | 38.10 |
4. | Břežany II. |
56.28 | 38.11 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Kostelec n/Č. lesy A |
20.43 | 19.90 |
2. | Bulánka |
24.09 | 20.50 |
3. | Přehvozdí |
21.00 | 20.78 |
4. | Břežany II. |
26.90 | 23.53 |
5. | Poříčany |
24.56 | 37.34 |
6. | Kostelec n/Č. lesy B |
32.56 | D |
7. | Tuchoraz |
35.38 | 40.22 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Poříčany | 60.13 | 55.00 |
2. | Tuchoraz |
60.34 |
60.12 |
text: Honza