kam dál: Požární sport | 2011
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka |
24.99 | 21.30 |
2. | Horní Měcholupy |
24.48 | 22.82 |
3. | Ratenice |
24.89 |
25.97 |
4. | Zásmuky |
25.14 | 27.20 |
5. | Rostoklaty |
38.05 | 25.85 |
6. | Poříčany |
26.43 | 36.80 |
7. | Mančice B |
41.06 |
29.03 |
8. | Přehvozdí |
32.01 | 31.06 |
9. | Mančice A |
31.38 | 32.53 |
10. | Tuchoraz |
D | D |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Bulánka | 22.52 | 22.29 |
2. | Horka II. |
24.06 |
24.91 |
3. | Břežany II. |
59.29 | 27.47 |
4. | Rostoklaty |
68.11 | 32.58 |
5. | Kostelec n/Č. lesy | D | 43.55 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Horka II. |
17.31 | 15.55 |
2. | Kostelec n/Č. lesy | 17.17 | D |
3. | Bulánka |
25.53 | 19.25 |
4. | Dobré Pole A |
19.43 | D |
5. | Přehvozdí |
33.16 | 35.21 |
6. | Dobré Pole B |
40.72 | 33.13 |
7. | Poříčany |
35.73 | 54.61 |
8. | Tuchoraz |
53.37 | 63.76 |
místo | sbor | 1.čas | 2.čas |
1. | Tuchoraz |
67.90 | 56.75 |
2. | Poříčany |
64.97 | 73.43 |
text: Honza
foto: Láďa
video: Martin
videonahrávky:
fotografie: